简体中文
关闭
产品中心
性能
规格
特长
光谱响应曲线图
拍摄速度
(帧/秒)
FASTCAM MH6 type LT [ST-Cam]连接时FASTCAM MH6 type LT [HD-Cam]连接时
分辨率
(像素)
记录时间(秒)分辨率
(像素)
记录时间(秒)
6ch连接4ch连接2ch连接1ch连接6ch连接4ch连接2ch连接1ch连接
250800 × 60044.7367.10134.21268.431920 × 108020.1731.0662.13124.27
500800 × 60022.3633.5567.10134.211920 × 108010.515.53/td>31.0662.13
1,000800 × 60011.1816.7733.5567.101920 × 10805.177.7615.5331.06
3,000800 × 20011.1816.7733.5567.101280 × 5125.468.1916.3832.76
5,000800 × 10011.1816.7733.5567.101280 × 2566.559.8319.6639.32
10,000800 × 5611.9817.9733.9571.901280 × 1565.378.0616.1332.26

*ST-Cam 1个通道可以同时连接2个摄像头。**ST-Cam和HD-Cam同时使用情况下的拍摄时间请另行咨询

Copyright © 大连金宇世通科技有限公司 版权所有  Sitemap 备案号:苏ICP备88888888号

0411-83686500