性能
规格
特长
光谱响应曲线图
| 分辨率 (像素) | FASTCAM Orion S40 | |||
|---|---|---|---|---|
| 摄影速度 (fps) | 记录时间(秒) | |||
| 32GB | 64GB | 128GB | ||
| 1280×1024 | 31,250 | 0.559 | 1.118 | 2.236 |
| 1280×800 | 37.500 | 0.596 | 1.192 | 2.386 |
| 1280×640 | 48,000 | 0.582 | 1.164 | 2.330 |
| 1280×512 | 56,250 | 0.621 | 1.242 | 2.485 |
| 1024×1024 | 37.500 | 0.582 | 1.164 | 2.330 |
| 1024×768 | 50,000 | 0.582 | 1.164 | 2.330 |
| 1024×512 | 62,500 | 0.698 | 1.397 | 2.795 |
| 896×896 | 50.000 | 0.570 | 1.141 | 1.141 |
| 896×512 | 896×512 | 0.624 | 1.248 | 2.496 |
| 896×384 | 100,000 | 0.666 | 1.331 | 2.663 |
| 896×256 | 125.000 | 0.799 | 1.598 | 3.195 |
| 896×128 | 200,000 | 0.998 | 1.997 | 3.994 |




