性能
规格
特长
光谱响应曲线图
| 解析度 (像素) | FASTCAM Nova S12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 拍摄速度 (帧/秒) | 记录时间(秒) | ||||
| 8GB机型 | 16GB机型 | 32GB机型 | 64GB机型 | ||
| 1024 × 1024 | 12,800 | 0.42 | 0.85 | 1.70 | 3.41 |
| 1024 × 768 | 18,000 | 0.40 | 0.80 | 1.61 | 3.23 |
| 1024 × 512 | 25,000 | 0.43 | 0.87 | 1.74 | 3.49 |
| 768 × 768 | 22,500 | 0.43 | 0.86 | 1.72 | 3.45 |
| 640 × 480 | 40,000 | 0.46 | 0.93 | 1.86 | 3.72 |
| 512 × 512 | 40,000 | 0.54 | 1.09 | 2.18 | 4.36 |
| 384 × 384 | 64,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 |
| 256 × 256 | 115,200 | 0.75 | 1.51 | 3.03 | 6.06 |
- ※上述记载的像素以外也可以以128×8的像素单位来设定。详细内容请咨询。 ※记录时间是灰度色标12bit时。





