性能
规格
特长
光谱响应曲线图
| 解析度 (像素) | FASTCAM Nova S6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 拍摄速度 (帧/秒) | 记录时间(秒) | ||||
| 8GB机型 | 16GB机型 | 32GB机型 | 64GB机型 | ||
| 1024 × 1024 | 6,400 | 0.85 | 1.70 | 3.41 | 6.82 |
| 1024 × 768 | 9,000 | 0.80 | 1.61 | 3.23 | 6.46 |
| 1024 × 512 | 12,800 | 0.85 | 1.70 | 3.41 | 6.82 |
| 768 × 768 | 10,000 | 0.96 | 1.93 | 3.87 | 7.76 |
| 640 × 480 | 20,000 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 7.45 |
| 512 × 512 | 22,500 | 0.96 | 1.93 | 3.87 | 7.76 |
| 384 × 384 | 36,000 | 1.07 | 2.15 | 4.31 | 8.62 |
| 256 × 256 | 64,000 | 1.36 | 2.72 | 5.45 | 10.91 |
- ※上述记载的像素以外也可以以128×8的像素单位来设定。详细内容请咨询。 ※记录时间是灰度色标12bit时。





