性能
规格
特长
光谱响应曲线图
| 解析度 (像素) | 拍摄速度 (帧/秒) | 记录时间(秒) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | ||
| 4096×2304 | 750 | 1.58 | 3.20 | 6.44 | 12.91 |
| 4096×1504 | 1,000 | 1.82 | 3.68 | 7.39 | 14.83 |
| 4096×1024 | 1,650 | 1.62 | 3.27 | 6.58 | 13.20 |
| 3840×2160 | 800 | 1.69 | 3.41 | 6.87 | 13.77 |
| 2048×2048 | 1,650 | 1.62 | 3.27 | 6.58 | 13.20 |
| 1920×1080 | 3,000 | 1.80 | 3.64 | 7.32 | 14.69 |
| 1024×1024 | 3,000 | 3.56 | 7.20 | 14.48 | 29.05 |
| 1280×720 | 4,000 | 3.04 | 6.15 | 12.36 | 24.79 |
| 640×480 | 6,000 | 6.08 | 12.29 | 24.72 | 49.57 |
| 512×512 | 6,000 | 7.12 | 14.41 | 28.97 | 58.10 |
※上述记载的像素以外也可以以128×8的像素单位来设定。详细内容请咨询。 ※记录时间是灰度色标12bit时。




