性能
规格
特长
光谱响应曲线图
| 品名 | FASTCAM Mini wx100 | FASTCAM Mini wx50 |
|---|---|---|
| 传感类型 | 彩色 | 彩色 |
| 最 大分辨率 | 2048×2048 | |
| 传感器像素 | 10µm | |
| 最 高拍摄速度(全帧) | 1,080帧/秒 | 750帧/秒 |
| 最 高拍摄速度(分帧) | 80,000帧/秒:256×32 | 67,500帧/秒:256×32 |
| 最 短曝光时间 | 2.8µsec | |
| ISO感度 | 彩色:ISO2,000 | |
| 灰度色标 | 彩色:A/D变换36bit(RGB各12bit) | |
| 内存容量 | 4、8、16、32GB可选 | |
| 数字接口 | Gigabit Ethernet(1000BASE-T) | |
| 镜头接口 | F接口(针对G型镜头)、C接口(选配)、M42接口(选配) | |
| 触发模式 | 开始、中心、结束、手动、随机、随机复位、随机手动 | |
| 外部信号 | 输入:触发(TTL/开关)、同步信号、ready信号、event信号、IRIG 输出:触发、同步信号、ready信号 | |
| 外部同期信号 | 输入:+3.3~+12Vp-p负极性/正极性(可切换) 输出:5Vp-p负极性/正极性(可切换) | |
| 主要功能 | 双斜率快门、可变拍摄速度/分辨率、分辨率锁定模式、风扇控制、可变频率同步、信号延迟设置、 SYNC OUT放大设置、事件标记、快门锁定模式、机械快门控制、录制中保存、内存分割(最 多64个分割) | |
| 耐冲击性能 | 100G、10ms、6axes、1000times | |
| 外形尺寸/重量 | 120(W)×120(H)×99(D)mm/1.6Kg(不含突起部分) | |
| 保管温度/湿度 | -20℃~60℃/85%以下(无结露) | |
| 工作温度/湿度 | 0℃~40℃/85%以下(无结露) | |
| AC电源 | 100~240V、50~60Hz | |
| DC电源 | 22~32V、55VA | |
| 操控用软件 | PFV4(Photron FASTCAM Viewer 4) | |
| 标准配件 | 电源适配器×1、AC电源线×1、DC电源线×1、F接口(针对G型镜头)×1、镜头更换·调整用六角扳手×1、 LAN线×1、相机操控用软件PFV×1、各种操作手册×1、出厂合格证×1 | |
主要的长处
轻巧1.5Kg,设计小巧
具备了以往同级別的拍摄性能,体积比做到1/4,重量比做到1/4 ※2,大幅堤高了高速摄像机的实用性。

Full HD下2,000帧/秒的拍摄性能※1
可分辨率1920×1080下2,000帧/秒的拍摄速度,高分辨率的款式。

高调阶
可以实现彩色36bit的拍摄。
调阶丰富可以随时进行明暗亮度的增益,并保持图像的画质。

M42卡口(选配)
燃烧和流体领域的主流卡口。
F值0.85的业界高规格的镜头可以使用,结合高速快门可以达到更好的拍摄效果。

- ※1 WX100的规格
※2 和 FASTCAM SA2相比较
